NOME: | Cavo elettrico di ACSR | Materiale:: | Acciaio |
---|---|---|---|
Tipo: | Alta tensione | Norma:: | IEC GB DI BACCANO DI ASTM BS |
Materiale di isolamento:: | Nudo | Certificazione: Certificazione:: | ISO9001/IEC |
Evidenziare: | 0.6kv Outdoor Power Cable,70mm outdoor electrical cable,70mm Aerial Bundled Cable |
Number di modello: OEM
Materiale: acciaio
Materiale di isolamento: nudo
Tipo: Alta tensione
Tipo del conduttore: conduttore incagliato
Norma: IEC GB DI BACCANO DI ASTM BS
Certificazione: ISO9001/IEC
MOQ: negoziabile
Descrizione:
Cavo del centro per ACSR, il cavo elettrico, la fune di telecomunicazione, il conduttore sopraelevato, il cavo di soggiorno, il cavo di ancoraggio, ecc.
Metà di & filo di acciaio & filo galvanizzati ad alto tenore di carbonio (7wires & 19 cavi)
Filo di acciaio galvanizzato: Diametro 1.57mm~4.80mm
Filo galvanizzato del filo di acciaio:
1*7 diametro 1.60mm~4.20 millimetro (singolo cavo) dei cavi
1*19 diametro 1.60mm~3.20 millimetro (singolo cavo) del cavo
grado del Zinco-rivestimento: Classe A & classe B
Norma tecnica: IEC 888, ASTM, BACCANO, le BS, en ecc.
Capacità annuale: 200.000 tonnellate
Certificato di prova dei terzi: SGS, la BV, CCIC ecc.
Specificazione
Diametro nominale del filo. In (millimetri) | Numero di cavo in filo | Diametro nominale dei cavi rivestiti in filo. (millimetro) | Peso approssimativo del filo (kg/304.8m) | Resistenza alla rottura minima del filo (KN) | |||
Grado comune | Siemens Martin Grade | Grado ad alta resistenza | Grado ad alta resistenza extra | ||||
3/16 (4,76) | 7 | 1,57 | 33 | 5,115 | 8,452 | 12,677 | 17,748 |
7/32 (5,56) | 3 | 2,64 | 40 | 6,228 | 10,409 | 15,569 | 21,796 |
7/32 (5,56) | 7 | 1,83 | 44 | 6,85 | 11,387 | 17,126 | 24,02 |
1/4 (6,35) | 7 | 2,03 | 55 | 8,452 | 14,012 | 21,129 | 29,581 |
9/32 (7,14) | 7 | 2,36 | 74 | 11,432 | 18,905 | 28,469 | 39,812 |
5/16 (7,94) | 7 | 2,64 | 93 | 14,234 | 23,798 | 35,586 | 49,82 |
3/8 (9,52) | 7 | 3,05 | 124 | 18,905 | 30,915 | 48,04 | 68,503 |
7/16 (11,11) | 7 | 3,68 | 181 | 25,355 | 41,591 | 64,499 | 92,523 |
1/2 (12,70) | 7 | 4,19 | 234 | 32,917 | 53,823 | 83,627 | 119,657 |
1/2 (12,70) | 19 | 2,54 | 229 | 33,895 | 56,492 | 84,961 | 118,768 |
9/16 (14,29) | 19 | 2,87 | 289 | 42,881 | 71,616 | 107,202 | 149,905 |
5/8 (15,88) | 19 | 3,18 | 361 | 48,93 | 80,513 | 124,995 | 178,819 |
3/4 (19,05) | 19 | 3,81 | 524 | 71,172 | 116,643 | 181,487 | 259,331 |
Imballaggio:
Materiale:
tamburo di legno o tamburo di legno d'acciaio
Lunghezza di cavo in ogni tamburo: 500m/1000m o secondo i requisiti reali di lunghezza di cavo.
Dimensione del tamburo:
Secondo la lunghezza di cavo e la dimensione del contenitore