Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | RoHS / UL / CE / CPR / ISO9001 |
Quantità di ordine minimo: | 2000 metri |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 chilometro/chilometri per cavo flessibile di Ftth di giorno |
Nome di prodotto: | Cavo elettrico ibrido della fibra | Numero di modello: | GDTS |
---|---|---|---|
Materiale della fibra: | G.652D | Numero di fibre: | i 2-24 centri |
Conduttore Material: | Rame | Tipo della fibra: | Metropolitana sciolta |
Temperatura di stoccaggio: | -40℃ a +70℃ | Guaina: | HDPE LSZH |
Evidenziare: | 10.2mm hybrid optical fiber cable,8 core hybrid power cable,8 core Hybrid Fiber Optic Cable |
Cavo elettrico ibrido della fibra della trasmissione ad alta velocità
Descrizione
Cavo ottico di potere ibrido della fibra di Sinohone. Nei GDTS cabli, fibre monomodali/miste sono posizionate in tubi sciolti, che sono fatti di alta plastica del modulo e sono riempiti di materiali di acqua didascalia. I tubi sciolti ed i fili di rame richiesti sono incagliati intorno al membro di forza centrale metallico nel centro compatto e circolare del cavo. Per determinati alti cavi di tenore di fibre, il membro di forza sarebbe coperto di polythylene (PE). Lo PSP si applica longitudinalmente intorno al centro del cavo, prima che una guaina del PE sia espelsa sopra.
Caratteristiche
Applicazioni
Struttura del cavo
Tipo | Unità | Dati |
Il centro del cavo ottico | 1 (metropolitana) * 6 (fibre) | |
Conduttore di rame | 4 × 1.5mm2 | |
Colore di fibra ottica | Blu, arancio, verde, Brown, grigio, bianco | |
Colore sciolto della metropolitana | Bianco | |
Colore corrente del cavo | Blu, rosso, nero, giallo | |
Membro di forza | Filo di acciaio | 2.0±0.1mm |
Metropolitana sciolta | Materiale di PBT | ± 2,5 0,4 millimetri |
Cavo corrente | Diametro nominale | 2.85mm± 0,2 millimetri |
Materiale di protezione della metropolitana | Nastro d'acciaio | 0,2 ± 0,05 millimetri |
Rivestimento esterno | MDPE | ± 1,6 0,1 millimetri |
Diametro nominale del cavo ottico | Millimetro | ± 10,2 0.5mm |
Peso netto del cavo ottico | Kg/KM | 270Kg ± 5% |
Raggio di curvatura minimo | Dinamico | 20D /mm |
Elettricità statica | 10D / millimetro | |
Resistenza alla trazione | Lungo termine | 600N |
A breve termine | 1500N | |
Permetta di appiattire la forza | Lungo termine | 300N/10CM |
A breve termine | 1000N/10CM | |
Resistenza massima di CC | Semplice (20℃) | 12.1Ω/KM |
Resistenza di isolamento | Ogni | ≮10000 Ω/KM |
Conformi a; YD/T 901-2018, GB/T 3956-2008, GB/T 5023.3-2007 |
Caratteristiche ottiche
Tipo di fibra ottica | Coefficiente di attenuazione (+20℃) | |||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | |
G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km |
G.655C | / | / | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km |
50/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
62.5/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
Tipo di fibra ottica | Larghezza di banda di OFL | |||
@850nm | @1300nm | @850nm | ||
G.652D | / | / | / | / |
G.655C | / | / | / | / |
50/125μm | ≥500 megahertz·chilometro | ≥500 megahertz·chilometro | Na 0.200±0.015 | ≥500 megahertz·chilometro |
62.5/125μm | ≥200 megahertz·chilometro | ≥500 megahertz·chilometro | Na 0.275±0.015 | ≥200 megahertz·chilometro |