Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001/IEC |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi o negoziati |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, unione ad ovest, Paypal, pagamenti sicuri |
NOME: | conduttore di rame nudo | Materiale:: | Rame |
---|---|---|---|
Number di modello:: | OEM | Norma:: | IEC GB DI BACCANO DI ASTM BS |
Applicazione: | Messa a terra | Certificazione:: | ISO9001/IEC |
Evidenziare: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Descrizione:
Introduzione
I conduttori di rame nudi sono fatti dal rame puro del elettrolitico-grado e sono fabbricati conformemente alle norme B-8 (disposizione concentrica), B-258 (solidi) di ASTM e nei carattere che incontrano ASTM B-1, B-2 e B-3. Il nostro cavo nudo è disponibile da 10mm2 a 500mm2 ed a carattere del disegnato di tirato e semiduro morbido e del disegnato di duro.
Applicazione
Filo di rame nudo incagliato da usare per i collegamenti di terra del circuito come pure macchine ed impianti che collegano filo di rame a massa nudo incagliato.
Norma
Progettato secondo qualsiasi norma internazionale come richiesto.
Costruzione
Morbidezza nuda incagliata solida o concentrica o rame temprato.
Installazione
Il conduttore di rame tirato di morbidezza può essere installato in aria.
È un materiale che può essere sostituito come cavi incagliati di rame puri
Specificazione
Sezione trasversale | Struttura (No./mm) | Approssimativamente. Diametro esterno | Conduttore di CC | Forza di Abruption | Peso lordo |
(mm2) | (millimetro) | Resistenza a 20°C (Ω/km) | (n) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5,1 | 1,146 | 5760 | 143,3 |
25 | 7/2.12 | 6,36 | 0,7293 | 8870 | 222,8 |
35 | 7/2.50 | 7,5 | 0,5245 | 12220 | 309,8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446,1 |
70 | 19/2.12 | 10,6 | 0,2706 | 24080 | 604,7 |
95 | 19/2.50 | 12,5 | 0,1943 | 33160 | 840,9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15,75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17,5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19,95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22,05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25,65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Imballaggio:
Materiale:
tamburo di legno o tamburo di legno d'acciaio
Lunghezza di cavo in ogni tamburo: 500m/1000m o secondo i requisiti reali di lunghezza di cavo.
Dimensione del tamburo:
Secondo la lunghezza di cavo e la dimensione del contenitore