NOME: | conduttore nudo del conduttore AAAC | Materiale:: | Alluminio |
---|---|---|---|
Tasso di tensione:: | Alta tensione | Norma:: | IEC GB ASTM DI BACCANO DELLE BS |
Applicazione: | Linea sopraelevata | Certificazione:: | ISO9001/IEC |
Evidenziare: | 25kv Electric Power Cable,1000m overhead electric cables,1000m aluminium overhead cables |
Descrizione:
Rispetto al trefolo di alluminio del centro d'acciaio tradizionale, il cavo ad alta resistenza della lega di alluminio ed il cavo termoresistente della lega di alluminio della basso resistenza presentano i seguenti vantaggi: (1) nell'ambito dello stesso peso specifico, la resistenza di CC del conduttore della lega di alluminio è piccola, la capacità di carico corrente è grande e la forza di trazione che presenta i vantaggi di grande resistenza alla trazione e di grande rapporto del peso--peso; (2) rispetto alla stessa capacità ditrasporto, i cavi della lega di alluminio sono importanti nella resistenza alla trazione leggera e grande e nel grande rapporto di tensione del peso--peso. Il cavo della lega di alluminio è un singolo cavo materiale, facile installare e costruire; (3) il cavo della lega di alluminio ha basso livello portante della resistenza di rischio; (4) il tempo di impiego dei fili di alluminio del centro di acciaio al carbonio è di circa 50 anni ed il tempo di impiego dei cavi della lega di alluminio è 100~120 più degli anni.
Parametro tecnico di specificazione del conduttore nudo della parte 2 ACSR delle BS 215
Numero di codice | Calc. Area | Cavi di No.of | Cavo di Dia.of | Dia.of Cond. | Massachussets lineare | Forza stimata | D.C. Resistance massimo a 20°C |
mm2 | mm2 | millimetro | millimetro | kg/km | kN | Q/km | |
16 | 18,4 | 7 | 1,83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 |
25 | 28,8 | 7 | 2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 |
40 | 46 | 7 | 2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 |
63 | 72,5 | 7 | 3,63 | 10,8 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 |
100 | 115 | 19 | 2,78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 |
125 | 144 | 19 | 3,1 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 |
160 | 184 | 19 | 3,51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 |
200 | 230 | 19 | 3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 |
Imballaggio:
Materiale:
Tamburo di legno d'acciaio
Lunghezza di cavo in ogni tamburo: 500m/1000m o secondo i requisiti reali di lunghezza di cavo.
Dimensione del tamburo:
Secondo la lunghezza di cavo e la dimensione del contenitore