Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO9001/IEC |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi o negoziati |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, unione ad ovest, Paypal, pagamenti sicuri |
NOME: | conduttore nudo di AAC | Materiale:: | Alluminio |
---|---|---|---|
Tasso di tensione:: | Alta tensione | Norma:: | IEC GB DI BACCANO DI ASTM BS |
Applicazione: | Linea sopraelevata | Certificazione:: | ISO9001/IEC |
Evidenziare: | ISO9001 DIN Standard outdoor electrical cable,1350 Aluminum outdoor electrical cable,1350 Aluminum Electric Power Cable |
Descrizione:
Applicazione
Il conduttore di AAC è stato ampiamente usato in elettrodotti con i vari livelli di tensione, nell'ambito dello stesso peso, AAC è con il più alta resistenza di CC e più a basso costo il conduttore di rame. Sono inoltre adatti a stenditura attraverso i fiumi, le valli ed i posti in cui le caratteristiche geografiche speciali esistono.
Costruzione
I 1350 cavi di alluminio concentrico sono incagliati ed avvolti elicoidale intorno ad un cavo centrale. Ogni strato successivo ha sei cavi più dello strato di fondo precedente. Lo strato esterno è disposizione destra ed invertito negli strati successivi.
Specificazione
Codice |
Dimensione (AWG o KCM) |
Arenamento Nessun di cavo |
Diametro del cavo. (Pollice) |
Diametro del cavo (Pollice) |
A sezione trasversale Area (Sq.in) |
Pesi per 1000ft (Libbre) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | .0206 | 24,6 |
Rosa | 4 | 7 | .0772 | .232 | .0328 | 39,2 |
Iride | 2 | 7 | .0924 | .292 | .0521 | 62,3 |
Pansé | 1 | 7 | .1903 | .328 | .0657 | 78,5 |
Papavero | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | .0829 | 99,1 |
Aster | 2/0 | 7 | .1379 | .414 | .1045 | 124,9 |
Flox | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | .1318 | 157,5 |
OxIiP | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | .1662 | 198,6 |
Sneezewort | 250 | 7 | .1890 | .567 | .1964 | 234,7 |
Valeriano | 250 | 7 | .1147 | .574 | .1964 | 234,7 |
Margherita | 266,8 | 7 | .1953 | .586 | .2095 | 250,5 |
Alloro | 266,8 | 19 | .1185 | .593 | .2095 | 250,5 |
Peonia | 300 | 19 | .1257 | .629 | .2356 | 286,1 |
Tulipano | 336,4 | 19 | .1331 | .666 | .2642 | 315,8 |
Narciso | 350 | 19 | .1357 | .679 | .2749 | 328,6 |
Canna | 397,5 | 19 | .1447 | .724 | .3122 | 373,2 |
Goldentuft | 450 | 19 | .1538 | .769 | .3534 | 422,4 |
Universo | 477 | 19 | .1584 | .793 | .3746 | 447,8 |
Siringa | 477 | 37 | .1135 | .795 | .3746 | 447,8 |
Zinnia | 500 | 19 | .1622 | .811 | .3927 | 469,4 |
Giacinto | 500 | 37 | .1162 | .813 | .329 | 469,4 |
Dalia | 556,5 | 19 | .1711 | .856 | .4371 | 522,4 |
Vischio | 556,5 | 37 | .1226 | .858 | .4371 | 522,4 |
Imballaggio:
Materiale:
Tamburo di legno d'acciaio
Lunghezza di cavo in ogni tamburo: 500m/1000m o secondo i requisiti reali di lunghezza di cavo.
Dimensione del tamburo:
Secondo la lunghezza di cavo e la dimensione del contenitore