Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | ISO, CE, UL, ROHS |
Quantità di ordine minimo: | 1000 metri |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi o negoziati |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, unione ad ovest, Paypal, pagamenti sicuri |
Capacità di alimentazione: | 500 chilometro/chilometri per cavo flessibile di Ftth di giorno |
Nome di prodotto: | 1 2 cavo ottico di uso dei 4 centri della fibra dell'interno di Ftth | Temperatura di lavoro: | -40°C~+85°C |
---|---|---|---|
Tipo: | singolo modo | fabbrica: | sì |
Applicazione: | Cavo di saltatore per collegamento | Certificazione: | CE/ROHS/ISO9001/SGS |
Evidenziare: | 4.3mm hybrid fiber power cable,4 core hybrid fiber copper cable,ISO9001 hybrid fiber copper cable |
1 2 ibrido di Commscope del singolo modo dei 4 centri cabla/cavo di rame ibrido della fibra
Descrizione:
Il cavo ibrido di Sinohone o cavo composito è una combinazione di 2 o più cavi degli stessi o dei tipi differenti in un pacco con un rivestimento globale.
Caratteristiche:
Piccolo diametro esterno, struttura stretta e peso leggero.
Il filato di Aramid assicura la prestazione eccellente di di tensione;
Morbido e flessibile, buon piegando prestazione;
Conveniente a costruzione ed a manutenzione.
Applicazioni:
Usato come cavo di saltatore per il collegamento dell'attrezzatura.
Norme:
YD/T 2159-2010
Temperatura:
Stoccaggio, trasporto e temperatura di funzionamento: -20°C~+60°C
Temperatura dell'installazione: -5°C~+50°C
Parametri strutturali
Numero di fibre | Conduttore Structure | Diametro stretto dell'amplificatore (millimetri) | Diametro nominale (millimetri) | Peso nominale (kg/km) | Di tensione permesso (N) | Schiacciamento permesso (N) | Raggio di piegamento (millimetri) | |||
Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Elettricità statica | Dinamico | |||||
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,6 | 4,3 | 17 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
4F+5C | 0.12mm*7 | 0,9 | 5,3 | 21 | 100 | 200 | 200 | 400 | 10D | 20D |
Nota: