Luogo di origine:
La CINA
Marca:
OEM
Certificazione:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
Lo strato ha incagliato il cavo elettrico ibrido ottico della fibra ha ondulato il nastro d'acciaio corazzato
Caratteristiche:
Nome di prodotto | Lo strato ha incagliato il cavo a nastro di fibra ottica per la rete di accesso |
---|---|
Norme |
YD/T901-2009 |
Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C |
Applicazioni | Canalizzi, aereo Rete ecc. di accesso e di Metropolitan Area Network. |
Parametri tecnici
Numero di fibre | Struttura | Diametro (millimetri) | Peso (kg/km) | Di tensione (N) | Schiacciamento (N) | Raggio di piegamento (millimetri) | |||
Lungo termine | A breve termine | Lungo termine | A breve termine | Elettricità statica | Dinamico | ||||
36-144/12F | 1+4 | 16,7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
48-192/12F | 1+4 | 17,4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
72-288/12F | 1+4 | 18,4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-360/12F | 1+5 | 20,2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
300-384/12F | 1+4 | 20,0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
372-432/12F | 1+6 | 21,8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
396-432/12F | 1+4 | 20,8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
576/12F | 1+6 | 24,0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Invia la tua richiesta direttamente a noi