Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificazione: | IEC, Rosh,CCC |
Quantità di ordine minimo: | 500 m. |
Prezzo: | Negotiation |
Imballaggi particolari: | pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 15-20 giorni lavorativi o negoziati |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/P, unione ad ovest, Paypal, pagamenti sicuri |
Certificato: | CCC, CE, CB | Tensione di tasso: | fino a 750 V |
---|---|---|---|
CONDUTTORE: | solido o filo di rame del conduttore | barriera antincendio: | Nastro in fibra di mica |
PACCHETTO: | bobina in stagnola/tamburo | Isolamento: | composto resistente al fuoco del PVC |
Evidenziare: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
Isolamento composto ignifugo del PVC del cavo resistente al fuoco di fino a 750 V
Il cavo resistente al fuoco può ancora accertarsi dell'operazione normale delle linee nei limiti di certo tempo nel caso di combustione. È differente dal cavo ignifugo ordinario in quanto in caso di fuoco, può continuare la trasmissione dell'elettricità. L'uso di questo prodotto permetterà che i grattacieli, i sottopassaggi, le centrali elettriche ed altre occasioni importanti abbiano la migliori protezione antincendio e capacità di salvataggio del fuoco.
Caratteristiche di funzionamento
1. Cavo che pone temperatura: ≥0°C
2. Gli più alti valori di temperatura nominale del PVC hanno isolato il conduttore di cavo ed il conduttore di cavo isolato di XLPE è 70°C e 90°C, rispettivamente.
3. Gli più alti valori di temperatura nominale del conduttore di cavo nel caso del cortocircuito (la durata più lunga non più di 5s) non supera 160°C e 250°C per l'isolamento del PVC e l'isolamento di XLPE, rispettivamente
4. Sotto tensione nominale del cavo, il cavo resistente al fuoco può mantenere 90 che l'operazione normale minima dentro è fiamma 750°C-800°C.
Propagazione di fiamma:
— IEC 60332-1
Gamma di temperature
— Temperatura di funzionamento massima: +90°C
— Temperatura di funzionamento minima: -25 °C
COSTRUZIONE
— conduttore: solido o rame temprato normale del filo
— Barriera del fuoco: nastro di vetro della mica
— Isolamento: ignifugo
Colori disponibili:
nero, blu, marrone, grigio, giallo, verde, bianco, arancia, rosso, blu scuro, giallo verde
CARATTERISTICHE FISICHE ED ELETTRICHE
300 / un PVC di 500 V ha isolato il singolo cavo del centro (conduttore solido)
Sezione trasversale del conduttore |
minimo parete-spessore |
Ø esterno minuto - massimo. |
Peso approssimativamente. |
Massimo valutazione corrente ℃ dell'aria 25 |
Conduttore CC resistente a 20°C |
Norma lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
millimetro di ² | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | m. /coil | |
0,5 | 0,6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 12 | 15 | 24,5 | 100 |
1 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 15 | 19 | 18,1 | 100 |
450 / un PVC di 750 V ha isolato il singolo cavo del centro (conduttore solido)
Sezione trasversale del conduttore |
minimo parete-spessore |
Ø esterno minuto - massimo. |
Peso approssimativamente. |
Massimo valutazione corrente ℃ dell'aria 25 |
CC del conduttore resistente a 20°C | Norma lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
millimetro di ² | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | m. /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
450 / 750 °C incagliato PVC-isolato del cavo 70 del centro del conduttore di V (6491X) singolo
Conduttore sezione trasversale |
minimo parete-spessore |
Ø esterno minuto - massimo. |
Peso approssimativamente. |
Massimo valutazione corrente ℃ dell'aria 25 |
CC del conduttore resistente a 20°C | Norma lunghezza |
millimetro di ² | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | m. /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.7 - 3,3 | 21 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.3 - 4,0 | 33,1 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.8 - 4,6 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,2 | 69,4 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6,7 | 116 | 79,5 | 1,83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7,8 | 175 | 111 | 1,15 | 100 |
25 | 1,2 | 8.1 - 9,7 | 275 | 146 | 0,727 | 100 |
35 | 1,2 | 9.0 - 10,9 | 372 | 180 | 0,524 | 100 |
50 | 1,4 | 10.6 - 12,8 | 496 | 225 | 0,387 | 100 |
70 | 1,4 | 12.1 - 14,6 | 701 | 280 | 0,268 | 100 |
95 | 1,6 | 14.1 - 17,1 | 969 | 344 | 0,193 | 100 |
120 | 1,6 | 15.6 - 18,8 | 1202 | 397,5 | 0,153 | 100 |
150 | 1,8 | 17.3 - 20,9 | 1478 | 455 | 0,124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23,3 | 1853 | 519 | 0,0991 | 100 |
240 | 2,2 | 22.0 - 26,6 | 2417 | 541 | 0,0754 | 100 |
300 | 2,4 | 24.5 - 29,6 | 3024 | 636 | 0,0601 | 100 |
400 | 2,6 | 27.5 - 33,2 | 3825 | 727 | 0,047 | 100 |
300 / I 500 PVC-singoli centri di V, cavo fine incagliato
Conduttore sezione trasversale |
minimo parete-spessore |
Ø esterno minuto - massimo. |
Peso approssimativamente. |
Massimo valutazione corrente ℃ dell'aria 25 |
Conduttore CC resistente a 20°C |
Norma lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|
millimetro di ² | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | Ω/km | m. /coil | |
0,5 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 9 | 13,3 | 39 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 12,2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0,6 | 2.4 - 2,8 | 14,8 | 20 | 19,5 | 100 |
450 / I 750 PVC-singoli centri di V, cavo fine incagliato
Conduttore sezione trasversale |
minimo parete-spessore |
Ø esterno minuto - massimo. |
Peso approssimativamente. |
Minimo a ℃ 70 |
Massimo valutazione corrente ℃ dell'aria 25 |
CC del conduttore resistente a 20°C | Norma lunghezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
millimetro di ² | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | MΩ.km | Ω/km | m. | |
1,5 | 0,7 | 2.8 - 3,4 | 19 | 0,010 | 16 | 13,3 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.4 - 4,1 | 30 | 0,009 | 20 | 7,98 | 100 |
4 | 0,8 | 3.9 - 4,8 | 44 | 0,007 | 25 | 4,95 | 100 |
6 | 0,8 | 4.4 - 5,3 | 63 | 0,006 | 36 | 3,3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6,8 | 112 | 0,0056 | 50 | 1,91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8,1 | 169 | 0,0046 | 68 | 1,21 | 100 |
25 | 1,2 | 8.4 - 10,2 | 251 | 0,0044 | 89 | 0,78 | 100 |
35 | 1,2 | 9.7 - 11,7 | 369 | 0,0038 | 110 | 0,554 | 1000 |
50 | 1,4 | 11.5 - 13,9 | 528 | 0,0037 | 134 | 0,386 | 1000 |
70 | 1,4 | 13.2 - 16,0 | 756,5 | 0,0032 | 171 | 0,272 | 1000 |
95 | 1,6 | 15.1 - 18,2 | 988,1 | 0,0032 | 207 | 0,206 | 1000 |
120 | 1,6 | 16.7 - 20,2 | 1205,7 | 0,0029 | 239 | 0,161 | 1000 |
150 | 1,8 | 18.6 - 22,5 | 1529,9 | 0,0029 | 275 | 0,129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24,9 | 1883,5 | 0,0029 | 314 | 0,106 | 1000 |
240 | 2,2 | 23.5 - 28,4 | 2394,5 | 0,0028 | 369 | 0,0801 | 1000 |
* le dimensioni e le specifiche possono essere cambiate senza preavviso.
– Bobina in stagnola 100m (a partire da 10 millimetri2)
– Bobina in cartone (100m) come richiesto (fino a 6 millimetri2)
– Tamburo (a partire da 35 millimetri2)
– L'altro pacchetto come richiesto
TAMBURI PER CAVI | Diametro di D1=Flange (millimetro) | Larghezza di W=Useful (millimetri) | Diametro di D2=Barrel (millimetro) |
1000 | 700 | 500 | |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |